Çкθð´Ô ´ì³»¿¡ °Ç°°ú ÇູÀÌ °¡µæÇϽñ⸦ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
´ÙÀ½ÁÖ 11.1.(¿ù)~11.26(±Ý)±îÁö »çȸÀû °Å¸®µÎ±â 4´Ü°è 2/3µî±³ ÀÏÁ¤À» ¾È ³» µå¸³´Ï´Ù. 11¿ù µî±³ÀÏÁ¤¿¡´Â 3ÇгâÀÇ Æ¯¼ºÈ°íµîÇб³ ¿ø¼Á¢¼ö °ü·ÃÀ¸·Î µî±³Çг⠼ø¹øÀ̺¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¡ ¾çÇØ ¹Ù¶ó¸ç, ÇлýµéÀÇ µî±³ÀÏÁ¤¿¡ Âø¿À ¾øÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡Ø ÃßÈÄ º¯µ¿»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» ½Ã¿¡´Â º°µµ·Î ¾È³»µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¡ß Çг⺰ µî±³ ¹× ¿ø°Ý¼ö¾÷ ÀÏÁ¤ 2021.11.1.(¿ù) ~ 11.26.(±Ý)
ÁÖ | ÀÏ ÀÚ | µî ±³ | ¿ø°Ý¼ö¾÷ | |
11¿ù | 11¿ù 1ÁÖ | 11.1.(¿ù) ~ 11.5.(±Ý) | 2·3Çгâ | 1Çгâ |
11¿ù 2ÁÖ | 11.8.(¿ù) ~ 11.12.(±Ý) | 1·3Çгâ | 2Çгâ | |
11¿ù 3ÁÖ | 11.15.(¿ù) ~ 11.19.(±Ý) | 1·2Çгâ | 3Çгâ | |
11¿ù 4ÁÖ | 11.22.(¿ù) ~ 11.26.(±Ý) | 2·3Çгâ | 1Çгâ |
¡ß 3/2 µî±³½Ã ¿ø°Ý¼ö¾÷ ÀϰúÇ¥
µî±³¼ö | ¿ø°Ý¼ö¾÷ | ||
8½Ã 30ºÐ ÀÌÀü | Çлý °Ç°»óÅ ÀÚ°¡Áø´Ü Á¦Ãâ ¿Ï·á | ||
8:10 ~ 8:50 | µ¿ÂÊÇö°ü ¹ß¿°Ë»ç | ||
8:55 ~ 9:05 | Á¶È¸(Ã¥»ó ¼Òµ¶ ¹× ±³½Ç ȯ±â) | Á¶È¸ | |
9:10 ~ 9:55 | 1±³½Ã | 1±³½Ã | |
10:05 ~ 10:50 | 2±³½Ã | 2±³½Ã | |
11:00 ~ 11:45 | 3±³½Ã | 3±³½Ã | |
11:55 ~ 12:40 | ÀúÇгâ: Á¡½É(11:55~12:40) | °íÇгâ : 4±³½Ã | 4±³½Ã |
12:40 ~ 13:40 | ÀúÇгâ: 4±³½Ã(12:45~13:30) | °íÇгâ : Á¡½É | Á¡½É½Ã°£ |
13:40 ~1 4:25 | 5±³½Ã | 5±³½Ã | |
14:35 ~ 15:20 | 6±³½Ã | 6±³½Ã | |
15:30 ~ 16:15 | 7±³½Ã | 7±³½Ã |
2021. 10. 26.
Æ÷ õ Áß ÇÐ ±³ Àå